Note: this website is a student project and is not affiliated with Langara College.
Suggestions? Feedback? Found a bug? Please send a report through this form.
BIOL 1115: General Biology I
Course Format | Lecture 4.0 h + Seminar 0.0 h + Lab 2.0 h |
---|---|
Credits | 4.0 |
Students majoring in science are introduced to cell and molecular biology with a strong emphasis on evolution. Through lectures and laboratories, students acquire the theoretical background and hands-on skills necessary to succeed in upper level biology courses. Topics of study include physical and chemical properties of living matter, atoms and molecules, molecular transformations essential to life, biological information flow, cellular structures and functions, cell energetics, cell division, heredity, and population genetics. One of the following prerequisite combinations: A minimum "C" grade in BIOL 1111, 1118, or 1218; or A minimum "C+" grade in Life Sciences 11, Anatomy and Physiology 12, BIOL 1175 or equivalent; a minimum "C+" grade in one of the following: Chemistry 11, Chemistry 12, CHEM 1114, 1117, 1118, or 1217; and one of the following: LET 3; LEAP 8; a minimum "C+" grade in English First Peoples 12, English Studies 12, Literary Studies 12, or equivalent; a minimum "C" grade in CMNS 1115, ENGL 1100, 1120, 1123, 1128, 1129, or 1130; or an "S" grade in ENGL 1107, 1108, or 1110.
Course Attributes: | |
---|---|
2nd Year Arts | No |
2nd Year Science | No |
Humanities | No |
Lab Science | Yes |
Science | Yes |
Social Science | No |
University Transferable | Yes |
Other Attributes: | |
---|---|
Offered online: | No |
Preparatory course: | No |
Repeat limit | 2 |
Additional fees: | $49.75 |
First offered: | Fall 1999 |
Last offered: | Fall 2025 |
Registration restrictions: | P |
Outline(s): | BIOL 1115 - Winter 2020 (v. 1) |
Course | Destination | Credit | Start to End |
---|---|---|---|
BIOL 1115 | Alexander College | ALEX BIOL 1XX (4) | 20180901 to present |
BIOL 1115 | Alexander College | LANG BIOL 1115 (4) & LANG BIOL 1215 (4) = ALEX BIOL 101 (4) & ALEX BIOL 102 (4) | 20190901 to present |
BIOL 1115 | Athabasca University | AU BIOL 204 (3) | 20210101 to present |
BIOL 1115 | Camosun College | CAMO BIOL 1XX (3) | 20220901 to present |
BIOL 1115 | Camosun College | LANG BIOL 1115 (4) & LANG BIOL 1215 (4) = CAMO BIOL 124 (3) & CAMO BIOL 126 (3) | 20220901 to present |
BIOL 1115 | Capilano University | CAPU BIOL 110 (4) | 20030501 to present |
BIOL 1115 | Coast Mountain College | LANG BIOL 1115 (4) & LANG BIOL 1215 (4) = CMTN BIOL 101 (3) | 20080901 to present |
BIOL 1115 | Douglas College | DOUG BIOL 1210 (5) | 20040901 to present |
BIOL 1115 | Kwantlen Polytechnic University | KPU BIOL 1210 (4) | 20240901 to present |
BIOL 1115 | Okanagan College | OC BIOL 111 (3) | 20050901 to present |
BIOL 1115 | Simon Fraser University | SFU BISC 1XX (4) B-Sci | 20040901 to present |
BIOL 1115 | Simon Fraser University | LANG BIOL 1115 (4) & LANG BIOL 1215 (4) = SFU BISC 101 (3) & SFU BISC 102 (3) B-Sci for both | 20040901 to present |
BIOL 1115 | Thompson Rivers University | TRU BIOL 1110 (3) | 20100901 to present |
BIOL 1115 | Trinity Western University | TWU BIOL 114 (3) | 20190901 to present |
BIOL 1115 | UBCO | UBCO BIOL_O 116 (3) | 20150901 to present |
BIOL 1115 | UBCO | LANG BIOL 1115 (4) & LANG BIOL 1215 (4) = UBCO BIOL_O 116 (3) & UBCO BIOL_O 125 (3) | 20050501 to present |
BIOL 1115 | UBCV | UBCV BIOL_V 1st (4) | 20030901 to present |
BIOL 1115 | UBCV | LANG BIOL 1115 (4) & LANG BIOL 1215 (4) = UBCV BIOL_V 1st (8) Exempt UBCV BIOL_V 111, UBCV BIOL_V 121, UBCV BIOL_V 180. | 20030901 to present |
BIOL 1115 | University Canada West | UCW BIOL 100 (3) | 20190501 to present |
BIOL 1115 | University of the Fraser Valley | UFV BIO 111 (4) | 20230901 to present |
BIOL 1115 | University of Northern BC | UNBC BIOL 103 (3) & UNBC BIOL 123 (1) | 20140901 to present |
BIOL 1115 | University of Victoria | UVIC BIOL 1XX (1.5) | 20150501 to present |
BIOL 1115 | University of Victoria | LANG BIOL 1115 (4) & LANG BIOL 1215 (4) = UVIC BIOL 184 (1.5) & UVIC BIOL 186 (1.5) | 20150501 to present |
BIOL 1115 | Vancouver Community College | LANG BIOL 1115 (4) & LANG BIOL 1215 (4) = VCC BIOL 1100 (4) & VCC BIOL 1200 (4) | 20160101 to present |
BIOL 1115 | Vancouver Island University | VIU BIOL 123 (4) | 20140101 to present |
Note: If you took courses within the period stated below, you can still transfer those credits.
Course | Destination | Credit | Start to End |
---|---|---|---|
BIOL 1115 | Kwantlen Polytechnic University | KPU BIOL 1XXX (5) | 20020901 to 20030831 |
BIOL 1115 | Simon Fraser University | SFU BISC 1XX (3) | 19990901 to 20030831 |
BIOL 1115 | Simon Fraser University | LANG BIOL 1115 (3) & LANG BIOL 1215 (3) = SFU BISC 101 (3) & SFU BISC 102 (3) | 19990501 to 20030831 |
BIOL 1115 | Thompson Rivers University | LANG BIOL 1115 (3) & LANG BIOL 1215 (3) = TRU BISC 120 (3) & TRU BISC 121 (3) & TRU BISC 125 (1) & TRU BISC 126 (1) | 19990501 to 20030831 |
BIOL 1115 | Trinity Western University | TWU BIOL 113 (3) | 19990501 to 20030831 |
BIOL 1115 | UBCV | UBCV BIOL_V 1st (3) | 19990501 to 20030831 |
BIOL 1115 | UBCV | LANG BIOL 1115 (3) & LANG BIOL 1215 (3) = UBCV BIOL_V 1st (7) Exempt UBCV BIOL_V 111, UBCV BIOL_V 121, UBCV BIOL_V 140. | 19990501 to 20030831 |
BIOL 1115 | University of the Fraser Valley | UFV BIO 111 (3) | 19990901 to 20030831 |
BIOL 1115 | University of Northern BC | UNBC BIOL 101 (4) | 19990501 to 20030831 |
BIOL 1115 | University of Victoria | UVIC BIOL 190A (1.5) | 20010901 to 20040831 |
BIOL 1115 | University of Victoria | UVIC BIOL 220 (1.5) | 19990501 to 20010831 |
BIOL 1115 | Vancouver Island University | VIU BIOL 1st (3) | 19990901 to 20030831 |
BIOL 1115 | Vancouver Island University | LANG BIOL 1115 (3) & LANG BIOL 1215 (3) = VIU BIOL 121 (3) & VIU BIOL 122 (3) | 19990901 to 20030831 |
BIOL 1115 | Camosun College | CAMO BIOL 1XX (4) | 20130101 to 20220831 |
BIOL 1115 | Camosun College | LANG BIOL 1115 (4) & LANG BIOL 1215 (4) = CAMO BIOL 124 (4) & CAMO BIOL 126 (4) | 20130101 to 20220831 |
BIOL 1115 | Kwantlen Polytechnic University | LANG BIOL 1115 (4) & LANG BIOL 1215 (4) = KPU BIOL 1210 (4) & KPU BIOL 1110 (4) | 20030901 to 20240831 |
BIOL 1115 | Kwantlen Polytechnic University | LANG BIOL 1115 (4) & LANG BIOL 1215 (4) = KPU BIOL 1110 (5) & KPU BIOL 1210 (5) | 20020901 to 20030831 |
BIOL 1115 | Simon Fraser University | LANG BIOL 1115 (4) & LANG BIOL 1215 (4) = SFU BISC 101 (3) & SFU BISC 102 (3) | 20030901 to 20040831 |
BIOL 1115 | Thompson Rivers University | TRU BIOL 111 (3) | 20030901 to 20100831 |
BIOL 1115 | Trinity Western University | TWU BIOL 113 (3) | 20080501 to 20161231 |
BIOL 1115 | Trinity Western University | TWU BIOL 114 (3) | 20030901 to 20080430 |
BIOL 1115 | University of the Fraser Valley | UFV BIO 111 (5) | 20030901 to 20230831 |
BIOL 1115 | University of Northern BC | UNBC BIOL 101 (4) | 20030901 to 20140831 |
BIOL 1115 | University of Victoria | LANG BIOL 1115 (4) & LANG BIOL 1215 (4) = UVIC BIOL 190A (1.5) & UVIC BIOL 190B (1.5) | 20040901 to 20150430 |
BIOL 1115 | Vancouver Island University | VIU BIOL 1st (3) | 20030901 to 20131231 |
Offerings of this course:
Semester | CRN | Section | Seats | Waitlist | Days | Time | Room | Type | Instructor |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fall 2025 | 30138 | 007 | 35 | N/A | --W-F-- | 1030-1220 | Lecture | Anoush Dadgar | |
---R--- | 1030-1220 | T444 | Lab | Anoush Dadgar | |||||
Fall 2025 | 30137 | 006 | 35 | N/A | M---F-- | 0830-1020 | Lecture | Kenneth Naumann | |
---R--- | 0830-1020 | T444 | Lab | Kenneth Naumann | |||||
Fall 2025 | 30136 | 005 | 35 | N/A | -T-R--- | 1430-1620 | Lecture | Anoush Dadgar | |
--W---- | 1430-1620 | T444 | Lab | Anoush Dadgar | |||||
Fall 2025 | 30135 | 004 | 35 | N/A | M---F-- | 1030-1220 | Lecture | Rawa Ibrahim | |
--W---- | 1030-1220 | T444 | Lab | Rawa Ibrahim | |||||
Fall 2025 | 30134 | 003 | 35 | N/A | --WR--- | 1430-1620 | Lecture | Martin Lee | |
M------ | 1430-1620 | T444 | Lab | Martin Lee | |||||
Fall 2025 | 30133 | 002 | 35 | N/A | ---RF-- | 1230-1420 | Lecture | Rawa Ibrahim | |
M------ | 1230-1420 | T444 | Lab | Rawa Ibrahim | |||||
Fall 2025 | 30132 | 001 | 35 | N/A | -T-R--- | 1030-1220 | Lecture | Kenneth Naumann | |
M------ | 1030-1220 | T444 | Lab | Kenneth Naumann | |||||
Summer 2025 | 20374 | 007 | 32 | -T--F-- | 1230-1420 | L342 | Lecture | Nora Saona | |
---R--- | 1230-1420 | T444 | Lab | Nora Saona | |||||
Summer 2025 | 20373 | 006 | 32 | -T-R--- | 1430-1620 | L215 | Lecture | Rawa Ibrahim | |
--W---- | 1430-1620 | T444 | Lab | Rawa Ibrahim | |||||
Summer 2025 | 20372 | 005 | 24 | MT----- | 1030-1220 | L215 | Lecture | Rawa Ibrahim | |
--W---- | 1030-1220 | T444 | Lab | Rawa Ibrahim | |||||
Summer 2025 | 20371 | 004 | 27 | M---F-- | 0830-1020 | L215 | Lecture | Joanna Woltosz | |
--W---- | 0830-1020 | T444 | Lab | Joanna Woltosz | |||||
Summer 2025 | 20370 | 003 | 32 | --WR--- | 1430-1620 | L342 | Lecture | Catherine Glass | |
-T----- | 1430-1620 | T444 | Lab | Catherine Glass | |||||
Summer 2025 | 20369 | 002 | 23 | M--R--- | 1230-1420 | L215 | Lecture | Rawa Ibrahim | |
-T----- | 1230-1420 | T444 | Lab | Rawa Ibrahim | |||||
Summer 2025 | 20368 | 001 | 29 | --WR--- | 1030-1220 | L215 | Lecture | Catherine Glass | |
-T----- | 1030-1220 | T444 | Lab | Catherine Glass | |||||
Spring 2025 | 10750 | 006 | 4 | 2 | -T--F-- | 1430-1620 | L208 | Lecture | Linda Chang |
---R--- | 1430-1620 | T444 | Lab | Linda Chang | |||||
----F-- | 1330-1525 | GYM | Exam | Linda Chang | |||||
Spring 2025 | 10749 | 005 | 3 | 1 | -T--F-- | 1230-1420 | C410 | Lecture | Kimberly Hruska |
---R--- | 1230-1420 | T444 | Lab | Kimberly Hruska | |||||
----F-- | 1330-1525 | GYM | Exam | Kimberly Hruska | |||||
Spring 2025 | 10748 | 004 | 18 | -T--F-- | 1030-1220 | L215 | Lecture | Nora Saona | |
---R--- | 1030-1220 | T444 | Lab | Nora Saona | |||||
----F-- | 1330-1525 | GYM | Exam | Nora Saona | |||||
Spring 2025 | 10747 | 003 | 3 | 1 | -TW---- | 0830-1020 | L208 | Lecture | Kenneth Naumann |
---R--- | 0830-1020 | T444 | Lab | Kenneth Naumann | |||||
----F-- | 1330-1525 | GYM | Exam | Kenneth Naumann | |||||
Spring 2025 | 10746 | 002 | 9 | -T-R--- | 1430-1620 | A334 | Lecture | Nora Saona | |
--W---- | 1430-1620 | T444 | Lab | Nora Saona | |||||
----F-- | 1330-1525 | GYM | Exam | Nora Saona | |||||
Spring 2025 | 10745 | 001 | 5 | 1 | ---RF-- | 1030-1220 | C412 | Lecture | Vinicius Cavicchioli Azevedo |
--W---- | 1030-1220 | T444 | Lab | Vinicius Cavicchioli Azevedo | |||||
----F-- | 1330-1525 | GYM | Exam | Vinicius Cavicchioli Azevedo | |||||
Fall 2024 | 30740 | 009 | 1 | 2 | M---F-- | 1230-1420 | L215 | Lecture | Kenneth Naumann |
---R--- | 1230-1420 | T444 | Lab | Kenneth Naumann | |||||
----F-- | 0830-1025 | GYM | Exam | Kenneth Naumann | |||||
Fall 2024 | 30739 | 008 | 7 | --W-F-- | 1030-1220 | L305 | Lecture | Anoush Dadgar | |
---R--- | 1030-1220 | T444 | Lab | Anoush Dadgar | |||||
----F-- | 0830-1025 | GYM | Exam | Anoush Dadgar | |||||
Fall 2024 | 30738 | 007 | 12 | -TW---- | 0830-1020 | L208 | Lecture | Kenneth Naumann | |
---R--- | 0830-1020 | T444 | Lab | Kenneth Naumann | |||||
----F-- | 0830-1025 | GYM | Exam | Kenneth Naumann | |||||
Fall 2024 | 30737 | 006 | 3 | 2 | -T-R--- | 1430-1620 | L208 | Lecture | Yukino Nitta |
--W---- | 1430-1620 | T444 | Lab | Yukino Nitta | |||||
----F-- | 0830-1025 | GYM | Exam | Yukino Nitta | |||||
Fall 2024 | 30735 | 005 | 4 | -T--F-- | 1030-1220 | L207 | Lecture | Vinicius Cavicchioli Azevedo | |
--W---- | 1030-1220 | T444 | Lab | Vinicius Cavicchioli Azevedo | |||||
----F-- | 0830-1025 | GYM | Exam | Vinicius Cavicchioli Azevedo | |||||
Fall 2024 | 30734 | 004 | Cancel | N/A | -T-R--- | 1730-1920 | Lecture | ||
-T----- | 1930-2120 | Lab | |||||||
Fall 2024 | 30733 | 003 | 0 | 5 | ---RF-- | 1230-1420 | L208 | Lecture | Yukino Nitta |
-T----- | 1230-1420 | T444 | Lab | Yukino Nitta | |||||
----F-- | 0830-1025 | GYM | Exam | Yukino Nitta | |||||
Fall 2024 | 30732 | 002 | 4 | 1 | ---RF-- | 1030-1220 | C409 | Lecture | Martin Lee |
-T----- | 1030-1220 | T444 | Lab | Martin Lee | |||||
----F-- | 0830-1025 | GYM | Exam | Martin Lee | |||||
Fall 2024 | 30736 | 001 | 16 | --W-F-- | 0830-1020 | A314 | Lecture | Vinicius Cavicchioli Azevedo | |
-T----- | 0830-1020 | T444 | Lab | Vinicius Cavicchioli Azevedo | |||||
----F-- | 0830-1025 | GYM | Exam | Vinicius Cavicchioli Azevedo | |||||
Summer 2024 | 20021 | 007 | 17 | -T--F-- | 0830-1020 | L208 | Lecture | Mario Moniz de Sa | |
---R--- | 0830-1020 | T444 | Lab | Mario Moniz de Sa | |||||
M------ | 1330-1525 | T530 | Exam | Mario Moniz de Sa | |||||
Summer 2024 | 20019 | 006 | 22 | -T--F-- | 1430-1620 | A255 | Lecture | Joanna Woltosz, Vinicius Cavicchioli Azevedo | |
--W---- | 1430-1620 | T444 | Lab | Joanna Woltosz, Vinicius Cavicchioli Azevedo | |||||
M------ | 1330-1525 | L208 | Exam | Joanna Woltosz, Vinicius Cavicchioli Azevedo | |||||
Summer 2024 | 20018 | 005 | 9 | -T-R--- | 1030-1220 | L305 | Lecture | Mario Moniz de Sa | |
--W---- | 1030-1220 | T444 | Lab | Mario Moniz de Sa | |||||
M------ | 1330-1525 | T530 | Exam | Mario Moniz de Sa | |||||
Summer 2024 | 20016 | 004 | 23 | -T-R--- | 0830-1020 | L215 | Lecture | Nora Saona | |
--W---- | 0830-1020 | T444 | Lab | Nora Saona | |||||
M------ | 1330-1525 | T513 | Exam | Nora Saona | |||||
Summer 2024 | 20015 | 003 | 14 | --W-F-- | 1430-1620 | L207 | Lecture | Mario Moniz de Sa | |
-T----- | 1430-1620 | T444 | Lab | Mario Moniz de Sa | |||||
M------ | 1330-1525 | T530 | Exam | Mario Moniz de Sa | |||||
Summer 2024 | 20014 | 002 | 4 | 3 | M--R--- | 1230-1420 | L215 | Lecture | Joanna Woltosz, Mario Moniz de Sa |
-T----- | 1230-1420 | T444 | Lab | Joanna Woltosz, Mario Moniz de Sa | |||||
M------ | 1330-1525 | L207 | Exam | Joanna Woltosz | |||||
Summer 2024 | 20013 | 001 | 5 | --W-F-- | 1030-1220 | L215 | Lecture | Joanna Woltosz, Kimberly Hruska | |
-T----- | 1030-1220 | T444 | Lab | Joanna Woltosz, Kimberly Hruska | |||||
M------ | 1330-1525 | L215 | Exam | Joanna Woltosz, Kimberly Hruska | |||||
Spring 2024 | 11095 | 008 | 3 | -T-R--- | 1030-1220 | C412 | Lecture | Vinicius Cavicchioli Azevedo | |
----F-- | 1030-1220 | T444 | Lab | Vinicius Cavicchioli Azevedo | |||||
---R--- | 1600-1755 | L305 | Exam | Vinicius Cavicchioli Azevedo | |||||
Spring 2024 | 11094 | 007 | 2 | -T-R--- | 0830-1020 | L342 | Lecture | Kenneth Naumann | |
----F-- | 0830-1020 | T444 | Lab | Kenneth Naumann | |||||
---R--- | 1600-1755 | B022 | Exam | Kenneth Naumann | |||||
Spring 2024 | 11093 | 006 | 4 | -T--F-- | 1430-1620 | A338 | Lecture | Nora Saona | |
---R--- | 1430-1620 | T444 | Lab | Nora Saona | |||||
---R--- | 1600-1755 | L208 | Exam | Nora Saona | |||||
Spring 2024 | 11092 | 005 | 8 | M---F-- | 1230-1420 | L215 | Lecture | Sara Beiggi | |
---R--- | 1230-1420 | T444 | Lab | Sara Beiggi | |||||
---R--- | 1600-1755 | GYM | Exam | Sara Beiggi | |||||
Spring 2024 | 11091 | 004 | 2 | -T--F-- | 1030-1220 | L342 | Lecture | Mario Moniz de Sa | |
---R--- | 1030-1220 | T444 | Lab | Mario Moniz de Sa | |||||
---R--- | 1600-1755 | L207 | Exam | Mario Moniz de Sa | |||||
Spring 2024 | 11090 | 003 | 5 | 1 | M-W---- | 0830-1020 | L342 | Lecture | Sara Beiggi |
---R--- | 0830-1020 | T444 | Lab | Sara Beiggi | |||||
---R--- | 1600-1755 | GYM | Exam | Sara Beiggi | |||||
Spring 2024 | 11089 | 002 | 2 | 1 | M--R--- | 1430-1620 | L215 | Lecture | Rebecca Ko |
--W---- | 1430-1620 | T444 | Lab | Rebecca Ko | |||||
---R--- | 1600-1755 | GYM | Exam | Rebecca Ko | |||||
Spring 2024 | 11088 | 001 | 0 | 8 | M--R--- | 1030-1220 | L342 | Lecture | Rebecca Ko |
--W---- | 1030-1220 | T444 | Lab | Rebecca Ko | |||||
---R--- | 1600-1755 | GYM | Exam | Rebecca Ko | |||||
Fall 2023 | 30286 | 009 | 2 | 4 | M---F-- | 1230-1420 | L207 | Lecture | Kenneth Naumann |
---R--- | 1230-1420 | T444 | Lab | Kenneth Naumann | |||||
--W---- | 0830-1025 | GYM | Exam | Kenneth Naumann | |||||
Fall 2023 | 30285 | 008 | 3 | 6 | --W-F-- | 1030-1220 | L305 | Lecture | Martin Lee |
---R--- | 1030-1220 | T444 | Lab | Martin Lee | |||||
--W---- | 0830-1025 | L305 | Exam | Martin Lee | |||||
Fall 2023 | 30284 | 007 | 2 | --W-F-- | 0830-1020 | C409 | Lecture | Kyra Janot | |
---R--- | 0830-1020 | T444 | Lab | Kyra Janot | |||||
--W---- | 0830-1025 | C409 | Exam | Kyra Janot | |||||
Fall 2023 | 30283 | 006 | 4 | -T-R--- | 0830-1020 | B010 | Lecture | Rawa Ibrahim | |
--W---- | 1430-1620 | T444 | Lab | Rawa Ibrahim | |||||
--W---- | 0830-1025 | GYM | Exam | Rawa Ibrahim | |||||
Fall 2023 | 30282 | 005 | 6 | -T----- | 0830-1020 | C410 | Lecture | Anoush Dadgar | |
--W---- | 0830-1020 | L215 | Lecture | Anoush Dadgar | |||||
--W---- | 1030-1220 | T444 | Lab | Anoush Dadgar | |||||
--W---- | 0830-1025 | L215 | Exam | Anoush Dadgar | |||||
Fall 2023 | 30281 | 004 | 1 | -T-R--- | 0830-1020 | L208 | Lecture | Kenneth Naumann | |
--W---- | 0830-1020 | T444 | Lab | Kenneth Naumann | |||||
--W---- | 0830-1025 | GYM | Exam | Kenneth Naumann | |||||
Fall 2023 | 30280 | 003 | 8 | -T-R--- | 1730-1920 | L208 | Lecture | Nora Saona | |
-T----- | 1930-2120 | T444 | Lab | Nora Saona | |||||
--W---- | 0830-1025 | L208 | Exam | Nora Saona | |||||
Fall 2023 | 30279 | 002 | 2 | 5 | ---RF-- | 1230-1420 | L305 | Lecture | Mario Moniz de Sa |
-T----- | 1230-1420 | T444 | Lab | Mario Moniz de Sa | |||||
--W---- | 0830-1025 | GYM | Exam | Mario Moniz de Sa | |||||
Fall 2023 | 30278 | 001 | 2 | 1 | ---RF-- | 1030-1220 | L208 | Lecture | Rawa Ibrahim |
-T----- | 1030-1220 | T444 | Lab | Rawa Ibrahim | |||||
--W---- | 0830-1025 | GYM | Exam | Rawa Ibrahim | |||||
Summer 2023 | 20827 | 008 | 15 | M---F-- | 1430-1620 | L342 | Lecture | Nora Saona | |
--W---- | 1430-1620 | T444 | Lab | Nora Saona | |||||
-T----- | 1330-1525 | L342 | Exam | Nora Saona | |||||
Summer 2023 | 20826 | 007 | 17 | M---F-- | 0830-1020 | L342 | Lecture | Nora Saona | |
--W---- | 0830-1020 | T444 | Lab | Nora Saona | |||||
-T----- | 1330-1525 | L342 | Exam | Nora Saona | |||||
Summer 2023 | 20168 | 006 | 19 | MT----- | 1430-1620 | L215 | Lecture | Catherine Glass | |
---R--- | 1430-1620 | T444 | Lab | Catherine Glass | |||||
-T----- | 1330-1525 | T530 | Exam | Catherine Glass | |||||
Summer 2023 | 20167 | 005 | 3 | -T--F-- | 1030-1220 | L305 | Lecture | Anuli Uzozie | |
---R--- | 1030-1220 | T444 | Lab | Anuli Uzozie | |||||
-T----- | 1330-1525 | L305 | Exam | Anuli Uzozie | |||||
Summer 2023 | 20166 | 004 | 10 | -T--F-- | 0830-1020 | L305 | Lecture | Joanna Woltosz | |
---R--- | 0830-1020 | T444 | Lab | Joanna Woltosz | |||||
-T----- | 1330-1525 | A122A | Exam | Joanna Woltosz | |||||
Summer 2023 | 20165 | 003 | 2 | 2 | -T-R--- | 1030-1220 | A218 | Lecture | Kimberly Hruska |
--W---- | 1030-1220 | T444 | Lab | Kimberly Hruska | |||||
-T----- | 1330-1525 | A276 | Exam | Kimberly Hruska | |||||
Summer 2023 | 20164 | 002 | 9 | M--R--- | 1430-1620 | L207 | Lecture | Joanna Woltosz | |
-T----- | 1430-1620 | T444 | Lab | Joanna Woltosz | |||||
-T----- | 1330-1525 | A122A | Exam | Joanna Woltosz | |||||
Summer 2023 | 20163 | 001 | 7 | M--R--- | 1230-1420 | L208 | Lecture | Catherine Glass | |
-T----- | 1230-1420 | T444 | Lab | Catherine Glass | |||||
-T----- | 1330-1525 | T530 | Exam | Catherine Glass | |||||
Spring 2023 | 10302 | 008 | 2 | 13 | -T-R--- | 1030-1220 | L208 | Lecture | Martin Lee |
----F-- | 1030-1220 | T444 | Lab | Martin Lee | |||||
M------ | 1600-1755 | GYM | Exam | Martin Lee | |||||
Spring 2023 | 10301 | 007 | 5 | -T-R--- | 0830-1020 | C410 | Lecture | Martha Nelson-Flower | |
----F-- | 0830-1020 | T444 | Lab | Martha Nelson-Flower | |||||
M------ | 1600-1755 | GYM | Exam | Martha Nelson-Flower | |||||
Spring 2023 | 10300 | 006 | 2 | 15 | --W-F-- | 1430-1620 | L215 | Lecture | Martin Lee |
---R--- | 1430-1620 | T444 | Lab | Martin Lee | |||||
M------ | 1600-1755 | GYM | Exam | Martin Lee | |||||
Spring 2023 | 10299 | 005 | 5 | 14 | -T--F-- | 1230-1420 | L215 | Lecture | Martin Lee |
---R--- | 1230-1420 | T444 | Lab | Martin Lee | |||||
M------ | 1600-1755 | GYM | Exam | Martin Lee | |||||
Spring 2023 | 10298 | 004 | 1 | 13 | M-W---- | 1030-1220 | L208 | Lecture | Kenneth Naumann |
---R--- | 1030-1220 | T444 | Lab | Kenneth Naumann | |||||
M------ | 1600-1755 | GYM | Exam | Kenneth Naumann | |||||
Spring 2023 | 10297 | 003 | 7 | 9 | -TW---- | 0830-1020 | L305 | Lecture | Kenneth Naumann |
---R--- | 0830-1020 | T444 | Lab | Kenneth Naumann | |||||
M------ | 1600-1755 | GYM | Exam | Kenneth Naumann | |||||
Spring 2023 | 10296 | 002 | Cancel | N/A | MT----- | 1430-1620 | Lecture | ||
--W---- | 1430-1620 | Lab | |||||||
Spring 2023 | 10295 | 001 | 2 | 4 | -T-R--- | 1030-1220 | C412 | Lecture | Aarati Sriram |
--W---- | 1030-1220 | T444 | Lab | Aarati Sriram | |||||
M------ | 1600-1755 | GYM | Exam | Aarati Sriram | |||||
Fall 2022 | 30742 | 008 | 3 | 19 | MT----- | 1230-1420 | L215 | Lecture | Yukino Nitta |
---R--- | 1230-1420 | T444 | Lab | Yukino Nitta | |||||
-T----- | 1100-1255 | GYM | Exam | Yukino Nitta | |||||
Fall 2022 | 30740 | 007 | 2 | 13 | M-W---- | 1030-1220 | L215 | Lecture | Yukino Nitta |
---R--- | 1030-1220 | T444 | Lab | Yukino Nitta | |||||
-T----- | 1100-1255 | GYM | Exam | Yukino Nitta | |||||
Fall 2022 | 30738 | 006 | 3 | 8 | -T--F-- | 1430-1620 | L215 | Lecture | Anoush Dadgar |
--W---- | 1430-1620 | T444 | Lab | Anoush Dadgar | |||||
-T----- | 1100-1255 | L208 | Exam | Anoush Dadgar, Janaina Brusco | |||||
Fall 2022 | 30736 | 005 | 2 | 14 | -T----- | 1030-1220 | L215 | Lecture | Rawa Ibrahim |
---R--- | 1030-1220 | C410 | Lecture | Rawa Ibrahim | |||||
--W---- | 1030-1220 | T444 | Lab | Rawa Ibrahim | |||||
-T----- | 1100-1255 | GYM | Exam | Rawa Ibrahim | |||||
Fall 2022 | 30734 | 004 | 3 | 13 | -T-R--- | 0830-1020 | C410 | Lecture | Rawa Ibrahim |
--W---- | 0830-1020 | T444 | Lab | Rawa Ibrahim | |||||
-T----- | 1100-1255 | GYM | Exam | Rawa Ibrahim | |||||
Fall 2022 | 30732 | 003 | 7 | 10 | -T-R--- | 1730-1920 | L215 | Lecture | Mario Moniz de Sa |
-T----- | 1930-2120 | T444 | Lab | Mario Moniz de Sa | |||||
-T----- | 1100-1255 | GYM | Exam | Mario Moniz de Sa | |||||
Fall 2022 | 30729 | 002 | 1 | 11 | M--R--- | 1230-1420 | L342 | Lecture | Mario Moniz de Sa |
-T----- | 1230-1420 | T444 | Lab | Mario Moniz de Sa | |||||
-T----- | 1100-1255 | GYM | Exam | Mario Moniz de Sa | |||||
Fall 2022 | 30727 | 001 | 4 | 18 | M---F-- | 1030-1120 | L305 | Lecture | Anoush Dadgar |
---R--- | 1030-1220 | L207 | Lecture | Anoush Dadgar | |||||
-T----- | 1030-1220 | T444 | Lab | Anoush Dadgar | |||||
-T----- | 1100-1255 | L207 | Exam | Anoush Dadgar | |||||
Summer 2022 | 20370 | 006 | 20 | 16 | MT----- | 1430-1620 | L207 | Lecture | Aarati Sriram |
---R--- | 1430-1620 | T444 | Lab | Aarati Sriram | |||||
--W---- | 1600-1755 | L207 | Exam | Aarati Sriram | |||||
Summer 2022 | 20369 | 005 | 3 | 22 | -TW---- | 1030-1220 | C412 | Lecture | Kyra Janot |
---R--- | 1030-1220 | T444 | Lab | Kyra Janot | |||||
--W---- | 1600-1755 | C412 | Exam | Kyra Janot | |||||
Summer 2022 | 20368 | 004 | 11 | 8 | MT----- | 0830-1020 | L215 | Lecture | Joanna Woltosz |
---R--- | 0830-1020 | T444 | Lab | Joanna Woltosz | |||||
--W---- | 1600-1755 | A136A | Exam | Joanna Woltosz | |||||
